Opis
TANO G4 SMD-NW
Źródło światła LED TANO G4
| Szerokość [mm] | 10 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Średnica [mm] | 10 |
| Głębokość [mm] | 10 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 DC |
| Źródło światła | JC |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Moc znamionowa [W] | 1,5 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 130 |
| Trzonek | G4 |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 105 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 105 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 70 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 300 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | biała |
| Ilość cykli wł/wył | 20000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 20000 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kolor | transparentny |
| Kształt | kapsułka |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







