Opis
BTL 18W-940-B
Projektor na szynoprzewód BTL LED
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Kolor | czarny |
| Moc maksymalna [W] | 18 |
| Zintegrowane źródło światła LED | |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1750 |
| Kąt świecenia [°] | 15-45 |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Trwałość [h] | 50000 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
| Stopień IP | 20 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5+25 |
| Miejsce montażu | na szynę TEAR |
| Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] | 340 |
| Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] | 90 |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 97 |
| Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) |







