Opis
LCOB2L 28W/M24IP65-WW
Taśmy LCOB 2LINES to dwie linie światła zamknięte w jednej taśmie o szerokości zaledwie 12 mm. Równoległy układ diod COB zapewnia wysoki strumień świetlny do 4090 lm/m oraz skuteczność do 146 lm/W. Aż 960 diod na metr gwarantuje jednolitą, pozbawioną punktów linię światła i mocne, równomierne oświetlenie. 2LINES łączy funkcję dekoracyjną z użytkową, dlatego świetnie sprawdzi się także jako oświetlenie główne tam, gdzie potrzebne jest intensywne doświetlenie przestrzeni.
| Napięcie znamionowe [V] | 24 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = 28 |
| Szerokość [mm] | 12 |
| Wysokość [mm] | 5000 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 5000 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 65 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1m = 3640 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 5 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 0,5m = 1820 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
| Trzonek | wolne końce przewodów |







