Opis
ST64 A 4W-SW
Kanlux ST64 A to wybitnie dekoracyjna żarówka LED o bardzo ciepłej barwie światła (1800K). Walor dekoracyjny stanowi zarówno „LEDowy żarnik” i bursztynowe szkło, ale także sam pierścień przy trzonku tego źródła światła. Przy jego pomocy wyczarujemy ciepłą, sprzyjającą odpoczynkowi atmosferę.
| Wysokość [mm] | 142 |
| Średnica [mm] | 64 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Źródło światła | ST64 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Moc znamionowa [W] | 4 |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 4 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 4 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 37 |
| Trzonek | E27 |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 200 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 200 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 50 |
| Deklaracja równoważności mocy [W] | 20 |
| Temperatura barwowa [K] | 1800 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | super ciepła |
| Ilość cykli wł/wył | 15000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 25000 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kolor | bursztynowy |
| Materiał klosza | szkło |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika | nie dotyczy |
| Dodatkowe informacje | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |







