Opis
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW
Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 12V to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się tam, gdzie liczy się niskie zużycie energii i subtelny efekt świetlny. Dzięki technologii COB światło jest jednolite, pozbawione widocznych punktów LED, co zapewnia estetyczny wygląd w każdej aranżacji. Taśmy dostępne są w dwóch barwach światłaciepłej (3000K) i neutralnej (4000K), co pozwala dopasować oświetlenie do różnych zastosowań. Możliwość wyboru wersji IP00 lub IP65 rozszerza zakres montażu zarówno do wnętrz suchych, jak i pomieszczeń narażonych na wilgoć. Kompaktowe wymiary i cięcie co 25 mm umożliwiają precyzyjne dopasowanie długości do projektu, a 3-letnia gwarancja daje pewność niezawodnego działania przez długi czas.
| Napięcie znamionowe [V] | 12 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = 3 |
| Szerokość [mm] | 8 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 50000 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 0 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1m = 316 |
| Temperatura barwowa [K] | 6500 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
| Barwa światła | chłodnobiała |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 2.5 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 0,5m = 158 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
| Trzonek | wolne końce przewodów |







