Opis
LCOBB 3W/M 24 IP65-CW
Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to energooszczędne źródło światła, które pozwala tworzyć dłuższe odcinki instalacji bez obaw o spadki napięcia. Zastosowana technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła, idealną do dekoracyjnych i użytkowych zastosowań. Do wyboru są trzy barwy świeceniaciepła (3000K), neutralna (4000K) oraz zimna (6500K), dzięki czemu taśmy świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostępność wersji IP00 i IP65 umożliwia instalację w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, a cięcie co 50 mm pozwala na elastyczne dopasowanie długości do potrzeb projektu. 3-letnia gwarancja to dodatkowa pewność, że oświetlenie będzie niezawodne i ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.
| Napięcie znamionowe [V] | 24 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = 3 |
| Szerokość [mm] | 8.2 |
| Wysokość [mm] | 25000 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 25000 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 65 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1m = 300 |
| Temperatura barwowa [K] | 6500 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
| Barwa światła | chłodnobiała |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 5 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 0,5m = 150 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
| Trzonek | wolne końce przewodów |







