Opis
LCOB 14W/M 12IP65-CCT
Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Zasilanie napięciem 12V sprawia, że taśmy świetnie sprawdzą się też w mniejszych instalacjach, np. meblowych, dekoracyjnych czy wnękowych. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wierne odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach – IP00 oraz IP65.
| Napięcie znamionowe [V] | 12 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = max 14 (WW+CW) |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 5000 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 65 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1m = max 1260 (WW+CW) |
| Temperatura barwowa [K] | 2700-6500 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
| Barwa światła | ciepłobiała,biała,chłodnobiała |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 2,6 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 0,5m = 280 (WW) |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
| Trzonek | wolne końce przewodów |
| Obsługa standardu | CCT |







