Opis
LCOB 14W/M 24 IP65-WW
Taśmy LED Kanlux LCOB to rozwiązanie stworzone z myślą o projektach komercyjnych i prywatnych. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (528 diod/m) oferują jednolitą linię światła, wysoką skuteczność świetlną oraz doskonałe odwzorowanie barw (CRI 90). Dostępne są w sześciu wariantachIP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Trwałość sięgająca 50 000 godzin i aż 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność taśm Kanlux LCOB.
| Napięcie znamionowe [V] | 24 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = 14 |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Wysokość [mm] | 5000 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 5000 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 65 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1m = 1400 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 50000 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 4,55 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 0,5m = 700 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







