Opis
LCOB D 11W/M24IP65-CW
Taśmy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m oferują możliwość indywidualnego sterowania segmentami w technologii SPI, co pozwala tworzyć dynamiczne efekty, animacje i gradienty świetlne. Dostępne w barwach 3000K, 4000K i 6500K oraz w wersjach IP00 i IP65, świetnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz i projektach multimedialnych. Zasilanie 24V, CRI 90, 420 diod/m, rolka 5 m oraz 3-letnia gwarancja zapewniają trwałość i bezproblemową pracę w wymagających realizacjach.
| Napięcie znamionowe [V] | 24 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = 11 |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Wysokość [mm] | 5000 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 5000 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 65 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1m = 1100 |
| Temperatura barwowa [K] | 6500 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
| Barwa światła | chłodnobiała |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 10 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 0,5m = 550 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
| Obsługa standardu | DIGITAL SPI |







