Opis
LCOBH14,4W/M24IP00-CW
Taśmy LED Kanlux LCOB 14,4W/m to wydajne rozwiązanie o wysokiej skuteczności świetlnej, sięgającej nawet 146 lm/W. Oznacza to więcej światła przy mniejszym zużyciu energii, co czyni je idealnym wyborem do projektów wymagających efektywności i oszczędności. Dostępne są w sześciu wariantachIP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (480 diod/m) taśmy generują równomierną, jednolitą linię światła o wysokiej jakości odwzorowania barw (CRI 90). Trwałość 30 000 godzin oraz 3-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność tego rozwiązania.
| Napięcie znamionowe [V] | 24 DC |
| Moc znamionowa [W] | 1m = max 14,4 |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Wysokość [mm] | 5000 |
| Głębokość [mm] | 2 |
| Długość [mm] | 5000 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1m = 2110 |
| Temperatura barwowa [K] | 6500 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Rodzaj diody | LED COB |
| Ilość cykli wł/wył | 30000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
| Barwa światła | chłodnobiała |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 4,55 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 0,5m = 1055 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







