Opis
RANGO R7S SMD-WW
LAMPA LED
| Długość [mm] | 119 |
| Szerokość [mm] | 17 |
| Wysokość [mm] | 119 |
| Głębokość [mm] | 23 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Źródło światła | J |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Moc znamionowa [W] | 6 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 46 |
| Trzonek | R7s |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 640 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 550 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w szerokim stożku (120° |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 107 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 110 |
| Nominalny kąt promieniowania [°] | 110 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Ilość cykli wł/wył | 20000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 20000 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kolor | biały |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza | szkło |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







