Opis
TOMIv2 2,9W GU10-NW
Kanlux TOMI v2 to nowa, jeszcze bardziej wydajna konstrukcja zapewniająca wysokie parametry świetlne. Dzięki zastosowaniu matowej przesłony światło w tych źródłach jest rozprowadzane równomiernie. Ponadto źródła te charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną.
| Szerokość [mm] | 50 |
| Wysokość [mm] | 56 |
| Średnica [mm] | 50 |
| Głębokość [mm] | 50 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Źródło światła | PAR16 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Moc znamionowa [W] | 2,9 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 23 |
| Trzonek | GU10 |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 295 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 240 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w szerokim stożku (120°) |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 102 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 100 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Barwa światła | biała |
| Ilość cykli wł/wył | 15000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 25000 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.4 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kolor | biały |
| Kształt | spot |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |







